ترموکوپل توربین گازی
در ترموکوپلها با توجه به شرایط کاری مختلف از زوج سیم های متفاوتی استفاده می شود. بر این اساس، ترموکوپلها به صورت استاندارد در تیپ های گوناگونی طبقه بندی می شوند.ترموکوپل ها داراي پاسخ دمایی سریعی نسبت به زمان هستند که اندازه گیری تغييرات دمایی بسيار کوچک را نيز امکان پذیر می نمایند، دقت بالا، اندازه گيري سریع، نصب آسان، راحتی کار و امکان تعویض قطعات یدکی ارزان قيمت از عمده دلایل کاربرد وسيع ترموکوپل ها می باشد که مقاومت بسيار خوبی نيز نسبت به دما و فشار در شرایط کاري حساس از خود نشان می دهند. اجزاي تشکيل دهنده پراب ترموکوپل هاي غلاف دار از یک یا چند جفت سيم، عایق معدنی و غلافی فلزي است که از زوج سيم ها و عایق درون آن محافظت به عمل آورده و داراي استحکام مکانيکی بسيار مطلوبی می باشد که در برابر هرگونه اکسيداسيون، خوردگی و آلودگی شيميایی محافظت به عمل می آورد. در صنعت دارای کاربردهای بسيار زیادی هستند و در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیروگاهها و… استفاده می شوند. استانداردهای رایج در این زمینه مطابق جدول ذیل عبارتند از: استاندارد آمریکا (ANSI) ، استاندارد انگلیس (BS) ، استاندارد آلمان (DIN) و بین المللی (IEC).
به گزارش شانا، با هدف کاهش وابستگی و خودکفایی در ساخت تجهیزات صنعت نفت، ساخت ترموکوپل توربین های گازی از سوی متخصصان ایرانی به دنبال 18 ماه تحقیق و بررسی این محصول و پس از انجام موفقیت آمیز آزمایش های مربوطه که همگی در داخل کشور و تحت نظارت موسسات معتبر مورد تایید شرکت ملی نفت انجام شد و به تولید صنعتی رسید.
ترموکوپل توربین های گازی تولیدی، اولین بار روی توربین های راستون TA 1750 شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان نصب شد و کارکرد آن مورد تایید مهندسان این منطقه قرار گرفت .
در مرحله بعد با توجه به کسب دانش و فناوری ساخت این محصول بیش از 10 نوع ترموکوپل توربین های گازی مختلف از سوی کارشناسان این شرکت طراحی، تولید و در پروژه های مختلف نصب شد که همگی مورد تایید بهره برداران صنعت نفت و گاز بوده است.
با توجه به بررسی میدانی برروی تجهیزات دوار موجود در کشور مشخص شد که یکی از پر مصرف ترین قطعات در زمینه حسگرهای حرارتی است که سالانه بیش از 5 میلیون دلار برای کشور هزینه وارز بری دارد.
واردات ترموکوپل توربین های گازی سالانه بیش از864هزار دلار هزینه را در پی داشت که با خودکفایی در ساخت این محصول صرفه جویی ارزی مطلوبی حاصل خواهد شد.
- ترموکوپل توربین گازی راستون TB 5000, TB 4000, TA 1750, TA 1500, TA 1250, EM 85
- ترموکوپل توربین گازی سولار …, Saturn, Centaur
- ترموکوپل توربین گازی نئوپینیون PGT5, MS 1002, MS 5002 D
- ترموکوپل توربین گازی رولزرویس1533, 1534, 1535
- ترموکوپل توربینهای گازی سولزر Type: S3 & S7
- ترموکوپل توربینهای گازی زیمنس SGT-100
- ترموکوپل توربین General Electric اگزاست و ویل اسپیس شمشیری و فنری F5 & F9
- ترموکوپل کوره های موجود در صنایع نفت ، پتروشیمی و نیروگاهی
- طراحی و ساخت انواع ترموکوپلهای سفارشی، مطابق با ابعاد درخواستی و نوع (تایپ) و کلاس مورد نیاز
جهت دریافت کاتالوگ این محصول لطفا اینجا کلیک بفرمایید.
| Turbin P/N | Description | Type | Location Type | Location | Model |
| RTO 694732387 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 694732287 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 69366 | TC | Exhaust | Turbine | NP | |
| RTO 67491 | TC | Wheel Space | Turbine | NP | |
| RTO 67490 | TC | Wheel Space | Turbine | NP | |
| RTO 67489 | TC | Axial Comperessor (Outlet) | Turbine | NP | |
| RTO 67488 | TC | Axial Comperessor (Outlet) | Turbine | NP | |
| RTO 67387 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 67316 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65970 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65823 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65822 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65821 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65820 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65819 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65786 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65784 | TC | Wheel Space | Turbine | NP | |
| RTO 65784 | TC | Wheel Space | Turbine | NP | |
| RTO 65751 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65750 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65457 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65446 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65281 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65280 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65130 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65122 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65090 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65016 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65015 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65014 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 65013 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 6500 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63871 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63870 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63831 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63830 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63829 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63828 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63764 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63763 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63756 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63755 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63747 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63720 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63719 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63699 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63678 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63597 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63577 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63576 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63575 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63574 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63571 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63567 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63502 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63489 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63487 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63486 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63485 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63484 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63483 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 63482 | TC | Turbine | NP | ||
| RTO 42966 | TC | Turbine | NP | ||
| MW 03627 | TC | Turbine | Siemens | SGT 400 | |
| Job No: B-02073 | TC | ||||
| CT4012D/2 | TC | Turbine | Ruston | ||
| CT4010E-01 | TC | Turbine | Ruston | TB 5000 | |
| CT4010E/11 | TC | Turbine | Ruston | TA 1500, TA 1750 | |
| CT4010E/09 | TC | Turbine | Ruston | TB 4000 | |
| CT4010E/08 | TC | Turbine | Ruston | TA 1750, TB | |
| CT4010E/05 | TC | Turbine | Ruston | ||
| CT4010E/04 | TC | Turbine | Ruston | ||
| CT4010D/14 | TC | Turbine | Ruston | ||
| CT4010D/14 | TC | ||||
| CT4010D/09 | TC | Turbine | Ruston | ||
| CT4010B/1 | TC | Turbine | Ruston | TB | |
| Ct3122/1 | TC | Turbine | Siemens | SGT 400 | |
| CT3116/2 | TC | Turbine | Siemens | SGT 400 | |
| CT3116/1 | TC | Turbine | Siemens | SGT 400 | |
| CT3116/1 | TC | Turbine | Siemens | SGT 400 | |
| CT290 | TC | Turbine | Ruston | TA 1500 | |
| CT1117 | TC | Turbine | Siemens | SGT 100 | |
| 948062C1 | TC | Turbine | Solar | ||
| 945453C1 | TC | Turbine | Solar | ||
| 902844C93 | TC | Turbine | Solar | Saturn(MDG 1200) | |
| 64/60009030/2 | TC | Turbine | Siemens | SGT 400 | |
| 64/60009030/1 | TC | Turbine | Siemens | SGT 100 | |
| 64/60009028/3 | TC | Turbine | Siemens | SGT 400 | |
| 64/60009025/1 | TC | Turbine | Siemens | SGT 300(Tempest) | |
| 64/51004015/9 | TC | Turbine | Ruston | ||
| 449.121.811.100 | TC | Radial Bearing | Turbine | Sulzer | |
| 379A9705P053 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F9 |
| 379A9705P012 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F9 |
| 351A4147P008 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A4147P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A3488P041 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 351A3488P040 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 351A3488P032 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 351A3488P031 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A3488P029 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A3488P026 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F9 |
| 351A3488P026 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F9 |
| 351A3488P024 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A3488P006 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A3488P005 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A3488P005 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F9 |
| 351A3488P003 | TC | Turbine | GE | ||
| 351A2065P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 328A8630P002 | TC | Bearing | Turbine | GE | |
| 328A8630P001 | TC | Bearing | Turbine | GE | |
| 328A8487P005 | TC | Turbine | GE | ||
| 328A8483P003 | TC | Turbine | GE | F5 | |
| 328A8483P002 | TC | Exhaust | Turbine | GE | F9 |
| 328A8483P001 | TC | Exhaust | Turbine | GE | F9 |
| 328A8478P163 | TC | Turbine | GE | ||
| 328A8478P107 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 328A8478P105 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 328A8478P104 | TC | Turbine | GE | ||
| 328A8478P007 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 328A8478P005 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 328A8478P002 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 318A9427P010 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P009 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P008 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P007 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P006 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P005 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P004 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P003 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F5 |
| 318A9427P003 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F9 |
| 318A9427P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 318A9427P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A5066P004 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A5066P003 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A5066P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A414P004 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A414P003 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A414P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P009 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P008 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P007 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P006 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P005 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P004 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P003 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A4147P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A2085P003 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A2085P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A2085P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 315A2065P003 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F9 |
| 315A2065P002 | TC | CTD | Turbine | GE | F9 |
| 315A2065P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 314A5945P2 | TC | Turbine | GE | ||
| 314A5945P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 314A5006P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 314A5006P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 312A6097P002 | TC | Bearing | Turbine | GE | |
| 312A6091P004 | TC | Thrust Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 312A6091P003 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 312A6091P002 | TC | Thrust Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 312A6089P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 302A4010P007 | TC | Turbine | GE | ||
| 302A4010P006 | TC | Turbine | GE | ||
| 302A4010P005 | TC | Turbine | GE | ||
| 302A4010P004 | TC | Turbine | GE | ||
| 302A4010P002 | TC | Turbine | GE | ||
| 302A4010P002 | TC | Exhaust | Turbine | GE | |
| 302A4010P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 297A585P005 | TC | Sword-Long | Turbine | GE | F5 |
| 297A585P004 | TC | Sword-Short | Turbine | GE | F5 |
| 297A585P001 | TC | Spring Shield | Turbine | GE | F5 |
| 297A581P005 | TC | Sword-Long | Turbine | GE | F5 |
| 297A581P004 | TC | Sword-Short | Turbine | GE | F5 |
| 297A559P003 | TC | Exhaust Single CN | Turbine | GE | F5 |
| 297A531P084 | TC | Turbine | GE | F5 | |
| 297A531P004 | TC | Turbine | GE | F5 | |
| 297A0581P005 | TC | Turbine | GE | ||
| 275A8898P013 | TC | Turbine | GE | ||
| 275A8898P010 | TC | Turbine | GE | ||
| 275A8898P007 | TC | DisCharge Compressor | Turbine | GE | |
| 255A4309P011 | TC | Wheel Space | Turbine | GE | F5, F9 |
| 255A4309P001 | TC | Turbine | GE | ||
| 248A4123P091 | TC | Compressor | Turbine | GE | |
| 154A3403P006 | TC | Turbine | GE | F9 | |
| 137A4662P031 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P022 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P021 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P012 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P011 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P005 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P004 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P003 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P002 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 137A4662P001 | TC | Bearing | Turbine | GE | F9 |
| 1029426-100 | TC | Harness | Turbine | Solar |
ترموکوپل توربین گازی رولرز رویس

ترموکوپل توربین گازی سولار ساترن

ترموکوپل توربین گازی راستون

ترموکوپل مگنتی

ترموکوپل فنری

ترموکوپل توربین گازی سولار سنتار

به مشاوره نیاز دارید؟
با ما تماس بگیرید .


